Ayurveda
वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति में अंतर
निम्नलिखित तालिका आपको वात शारीरिक प्रकार, पित्त शारीरिक प्रकार, और कफ शारीरिक प्रकार में अंतर जानने में मदद करेगी।
विवरण | वात प्रकृति | पित्त प्रकृति | कफ प्रकृति |
मस्तिष्क | अस्थायी मन एवं विचार | दिमाग पर काफी अच्छा नियंत्रण, कुछ हद तक स्थिर मन | मन पर बेहतर नियंत्रण, स्थिर मन |
बुद्धिमत्ता | बुद्धिमत्ता का अभाव या बुद्धि अच्छी तरह से संगठित नहीं होती है | प्रतिभाशाली | अच्छा लेकिन, प्रतिभाशाली नहीं |
समझने की शक्ति | बहुत जल्दी, लेकिन आसानी से भूल जाता है | अच्छा | चीजों को समझने और याद रखने के लिए समय लेते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए याद रख सकते हैं |
सावधानी | ध्यान में कमी या कम ध्यान | केवल एक विषय पर चौकस हो सकते हैं | हर बिंदु या घटना पर एक साथ चौकस |
मनोदशा | भटकनेवाली | शांत लेकिन आसानी से चिढ़ जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं | शांत दिमाग |
सहनशीलता | सहनशीलता की कमी | सहनशीलता का मध्यम स्तर | मजबूत या अच्छी सहनशीलता |
स्मृति | कमजोर | मध्यम अच्छा | अच्छी स्मृति |
मित्र | बहुत कम मित्र (विश्वसनीय 1 से 3) | कुछ मित्र (विश्वसनीय 5 से 10) | कई मित्र |
सामाजिक लक्षण | आक्रामक | कुछ आक्रामक एवं शांत | नीरवता और शांति |
सार्वजनिक बोलना | सार्वजनिक रूप से या मंच पर नहीं बोल सकते | बिना किसी झिझक के सार्वजनिक तौर पर बोल सकते हैं और बहुत से लोगों के साथ एक बहस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं | सार्वजनिक रूप से बोल सकते हैं, लेकिन कुछ झिझक महसूस कर सकते हैं और बहस को जीतना इनके लिए मुश्किल हो सकता है |
नींद | व्याकुल | मध्यम नींद | निद्राग्रस्त और सोना पसंद करते हैं |
संतुष्टि / तृप्त | संतुष्ट नहीं या जीवन से अत्यंत असंतुष्ट | कुछ हद तक तृप्त और संतुष्ट लेकिन कभी-कभी, असंतुष्ट महसूस करते हैं | संतुष्ट |
शारीरिक गठन / काया | दुबला, पतला | मध्यम गठन | मजबूत गठन |
चेहरे की विशेषताऐं | रूखा | नाज़ुक | मनभावन |
चेहरे की संरचना | कोणीय या लंबा | नुकीली ठोड़ी | गोल |
नाक का आकार | संकीर्ण नथुनों के साथ छोटा और मुड़ा हुआ | औसत और नुकीली | गोल नाक और चौड़े नथुने |
आँखें | छोटी और धंसी हुई | औसत | चौड़ी और बड़ी आँखें |
गाल | धंसे और सूखे | सपाट और चिकने | मोटे गाल |
त्वचा के प्रकार | सूखी या रूक्ष | अधिक सूखी या तैलिये नहीं, मुलायम, पतले और तांबे जैसी त्वचा | तैलिये त्वचा, मोटी और शीतल |
त्वचा का रंग | काला | पीले या लाल रंग वाली गोरी त्वचा | बिना किसी रंग के गोरी त्वचा |
बाल | सूखे, रूक्ष, पतले, धुएं के रंग के कटे-फटे बाल | नरम, पतले बाल या असमय सफ़ेद बाल, गंजापन | गहरे, मजबूत, मोटे बाल |
क्षुधा | अनियमित, लेकिन कम मात्रा में खाते हैं | अच्छी भूख | कम भूख |
मल त्याग | अनियमित, कब्ज की संभावना | नियमित, दस्त या अतिसार के लिए उद्यत | नियमित, सामान्य |
माँ द्वारा भोजन या बोतल द्वारा भोजन (2 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लागू) | अनियमित, कम मात्रा में लेकिन अक्सर | भूखा, जोर से चूसना | नियमित, धीमा और सुस्त |
आवाज | रूखी, बेमेल, उच्च गति वाली आवाज़ | सुसंगत, स्पष्ट और तेज आवाज | गहरी, सुसंगत और सुखद आवाज |
बोलना | तेज बोलना | औसतन अच्छा बोलना | अच्छा बोलना |
संचार | बहुत बोलनेवाला, लेकिन विशिष्ट बिंदुओं पर स्थिर नहीं | अच्छा संचार कौशल | औसत संचार कौशल |
शरीर, ताकत और सहनशक्ति | कमजोर | मध्यम शक्ति | शक्तिशाली |
स्वाद जिसे आप सबसे अधिक पसंद करते हैं | मीठा, खट्टा या नमकीन | मीठा, कड़वा या कसैला | तीखा, कड़वा, कसैला |
वजन बढ़ना और घटना | वजन बढ़ाने में परेशानी | आसानी से वजन बढ़ा और घटा सकते हैं | वजन बढ़ाना आसान है लेकिन घटाने में परेशानी |
निर्णय लेना | अनिर्णीत और भ्रमित | स्वयं के निर्णय ले सकते हैं और लक्ष्य बना सकते हैं | अन्य लोगों का अनुसरण करते हैं और कई लोगों से सलाह लेते हैं, फिर अंतिम निर्णय लेते हैं |
Quiz (दोष प्रश्नोत्तरी)
आप यहां अपने शारीरिक प्रकार की जांच कर सकते हैं:
सूचना स्रोत (Original Article)
- Vata Body Type Vs. Pitta Body Type Vs. Kapha Body Type – AYURTIMES.COM