Ayurveda
आयुर्वेदिक मापन
आयुर्वेदिक शास्त्रीय ग्रंथों ने प्राचीन प्रणाली में वजन और मापों का वर्णन किया है। बहुत से लोग अब उनके बारे में नहीं जानते हैं आपके संदर्भ के लिए, हम आयुर्वेदिक मीट्रिक्स और उनके आधुनिक मीट्रिक समकक्षों के बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं।
Contents
वजन और माप
आयुर्वेदिक मीट्रिक इकाईयां (मान्य इकाईयां) | आधुनिक मीट्रिक समकक्ष |
1 परमाणु | 0.0016 मिलीग्राम |
1 धवंशी (वंसि & त्रसरेणु) | 0.05 मिलीग्राम |
1 मरीचि | 0.32 मिलीग्राम |
1 लाल सर्षप | 1.95 मिलीग्राम |
1 तण्डुल | 15.62 मिलीग्राम |
1धान्यमाष | 31.25 मिलीग्राम |
1 यव | 62.50 मिलीग्राम |
1 रत्ती | 125 मिलीग्राम |
1 अण्डिका | 250 मिलीग्राम |
1 माशा | 1 ग्राम |
1 शाण | 3 ग्राम |
1 कोल | 6 ग्राम |
1 तोला | 12 ग्राम |
1 कर्ष | 12 ग्राम |
1 शुक्ति | 24 ग्राम |
1 पल (1 पालम) | 48 ग्राम |
1 छटांक | 60 ग्राम |
1 प्रसृति | 96 ग्राम |
1 छटांक | 186 ग्राम |
1 कुड़व | 192 ग्राम |
1 माणिक | 384 ग्राम |
1 प्रस्थ | 768 ग्राम |
1 सेर | 960 ग्राम |
1 आढक | 3 किलो 73 ग्राम |
1 तुला | 4 किलो 800 ग्राम |
1 द्रोण | 12 किलो 228 ग्राम |
1 शूर्प | 24 किलो 576 ग्राम |
1 द्रोणी | 49 किलो 152 ग्राम |
1 भर (1 भार) | 96 किलो |
1 खारी | 196 किलो 608 ग्राम |
स्वीकृत माप चरक संहिता के अनुसार तोला को 12 ग्राम आधार बनाकर दिए गए हैं। शारंगधर संहिता और अन्य शास्त्रीय ग्रंथों में कुछ मामूली अंतर है।
आयुर्वेद में समय का माप
आयुर्वेदिक मीट्रिक इकाईयां (मान्य इकाईयां) | आधुनिक मीट्रिक समकक्ष |
1 क्षण | 0.38 सेकंड |
1 लव | 0.77 सेकंड |
1 निमेष | 1.55 सेकंड |
1 कस्ठ | 4.66 सेकंड |
1 कला | 2 मिनट 20 सेकंड |
1 घटी | 24 मिनट |
1 मुहूर्त | 48 मिनट |
1 अहोरात्र | 24 घंटे |
1 पक्ष | 15 दिन |
1 मास | 30 दिन (1 महीना) |
1 ऋतू | 60 दिन (2 महीना) |
1 अयान | 6 महीने |
1 संवत्सर | 12 महीने (1 वर्ष) |
1 युग | 5 वर्ष |
रैखिक माप
आयुर्वेदिक मीट्रिक इकाईयां (मान्य इकाईयां) | आधुनिक मीट्रिक समकक्ष |
1 यवोदरा | 2.4 मिलीमीटर |
1 अंगुला | 1.95 सेमी |
1 बिताहस्ती | 22.86 सेमी |
1 अरत्नी | 41.91 सेमी |
1 हस्ता | 45.72 सेमी |
1 रजहस्ता (नृपहस्ता) | 55.88 सेमी |
1 व्यामा | 182.88 सेमी |
सूचना स्रोत (Original Article)
- Ayurvedic Measurements – AYURTIMES.COM